Trancheurs automatiques
Coupeuse en acier version pour table ou avec la base sur roués avec freins
Coupe en sequential ou en conti- nu, surface de travail horizontale ou incliné, complet avec protection de charge et écran tactile,
programmations de force de coupe.
| Mod. S4A | Mod. S5A | |
| Dimensions: cm 60x61x94h | Dimensions: cm 70x61x94h | |
| Weight: Min Kg 111 – Max Kg 159 | ||
| Installed power: kW 0,75 | ||
| Lenght loaf: Max mm 420 | Lenght loaf: Max mm 520 | |
| Loaf height: mm 60/170 | ||
| Blades pitch: 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-20 | ||





